本工具範本使用的封面圖片,皆採用「可自由商用」的授權來源,分為兩類:
以下圖片來自 Wikimedia Commons,依其授權標示原作者、授權條款與來源連結:
| 用途 | 作者 Author | 授權 License | 來源 Source |
|---|---|---|---|
| 女性保單規劃 | (未具名) | Public domain | Wikimedia Commons |
| 失能扶助 | BORNTHISWAYMEDIA | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| 地震防災 | David Pursehouse from Kawasaki, Japan | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| 早安·週二 | Michal Klajban | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| 早安·週五 | Michal Klajban | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| 防詐騙提醒 | Diplomatic Security Service from Washington, D.C., United States of America | Public domain | Wikimedia Commons |
| 防癌準備 | D. Sharon Pruitt from Hill Air Force Base, Utah, USA | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| 流感季提醒 | Tadeáš Bednarz | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| 旅平險提醒 | יעקב | CC0 | Wikimedia Commons |
| 骨骼保健 | Manfred Heyde | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| 勞退自提 | Jeff Belmonte from Cuiabá, Brazil | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| 睡眠品質 | Basile Morin | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| 節氣·霜降 | Robert Flogaus-Faust | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| 資產配置 | Sylvanmoon | CC0 | Wikimedia Commons |
| 實支實付補缺口 | (未具名) | Public domain | Wikimedia Commons |
| 緊急預備金 | (未具名) | Public domain | Wikimedia Commons |
| 颱風/天氣快訊 | MrSwagger21 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| 複利的力量 | SSZ | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| 繳費提醒 | Claudio Elias | Public domain | Wikimedia Commons |
| 顧眼睛 | Jacek Halicki | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
授權條款全文請參閱各授權之官方頁面(如 creativecommons.org/licenses)。如有任何授權疑義,歡迎與我們聯繫。
← 回工具首頁